簡要描述:便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO: 不受移動和震動影響 , 大氣壓力補償。
詳細介紹
品牌 | AII/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO特點:
不受移動和震動影響
大氣壓力補償
本質(zhì)安全設計
可充電電池
防水外殼
ISO 9000質(zhì)量體系認證
便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO性能參數(shù)
氣體類型: | O2 |
技術: | 燃料電池 |
技術參數(shù) | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS;95-100% O2校準后固有精度0.1% |
分析: | 0-100% FS |
應用: | 高純度含氧量(最大100%)連續(xù)監(jiān)測 |
認證: | CE,本質(zhì)安全 |
安全類別: | 滿足本質(zhì)安全標準,可用于Class 1, Division 1, Group A-D危險區(qū)域 |
報警: | 無 |
校準: | 含氧量95-100%的氮中氧標氣 |
補償: | 大氣壓力和溫度 |
連接: | 進口 - 1/8" OD卡套;出口 - 1/4" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅動校準和系統(tǒng)功能 |
顯示: | 2.75" x 1.375"圖形LCD;0.01%分辨率;顯示實時環(huán)境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,4"x9"x3",8 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內(nèi)無影響,推薦2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進口:調(diào)節(jié)至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,充電一夜后30天工作周期;充電時以110或220VAC工作 |
響應時間: | 13秒達到90%讀數(shù) |
取樣系統(tǒng): | 帶閥流量計外部安裝面板 |
靈敏度: | 0.01% O2 |
傳感器型號: | GPR-11-120-4 - 零維護 |
傳感器壽命: | 24個月 @ 25 oC, 1 atm, 100% O2 |
信號輸出: | 0-1V |
工作溫度: | 5oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
取樣調(diào)節(jié)配件 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃